Nuestros precios

Tarifas 2025

Confort, tranquilidad, sombra, snack-bar, animaciones, juegos al aire libre para niños y adultos, naturaleza auténtica, entorno agradable, piscina, juegos hinchables, alquiler de bicicletas, terreno polideportivo, senderos de salud, teléfonos públicos, cobertura wifi.

Recepción a su servicio del 28/06 al 30/08, de 9 a 12 h / de 2 a 7 h.

Transporte gratuito a la playa y al lago.

Tarifas de parcela estándar (del 28 de junio al 30 de agosto)

Precio / Día (14:00-00:00)28 / 06 04 a / 0705/07 al 30/08
Parcela estándar para 1 o 2 + 1 coche + Electricidad€ 30.00€ 46.00
Persona adicional€ 8.00€ 10.00
Niños 2-7 años€ 6.00€ 7.00
Visitante€ 6.006.00 €
Coche o moto adicional2.00 €2.00 €
AnimalNo aceptadaNo aceptada

Casa móvil con 2 habitaciones 

Tarifas / Semana"Coco dulce"
1/4 personas
Casa móvil “Ophéa”
1/4 personas
Casa móvil "Fiji"
1/4 personas
Casa móvil “Lodge”  
1/4 personas
Casa móvil “Cottage”
1/4 personas
28 de junio al 05 de julio150.00€330.00€330.00€330.00€330.00€
05 de julio al 12 de julio€ 465.00€ 800.00€ 800.00€ 800.00€ 800.00
Del 12 al 19 de julio julio€ 530.00€ 855.00€ 855.00 € 855.00€ 855.00
19 de julio al 26 de julio€ 640.00€ 955.00€ 955.00 € 955.00€ 955.00
26 de julio al 02 de agosto€ 670.00€ 995.00€ 995.00 € 995.00€ 995.00
agosto 02 hasta el 09 de agosto€ 720.00€ 1050.00€ 1050.00€ 1050.00€ 1050.00
09 de julio al 16 de agosto€ 720.00€ 1050.00€ 1050.00€ 1050.00€ 1050.00
16 de julio al 23 de agosto€ 670.00€ 995.00€ 995.00 € 995.00€ 995.00
23 de agosto al 30 de agosto€ 530.00€ 855.00€ 855.00€ 855.00€ 855.00

Casa móvil 3 habitaciones y más

Mobil-home de nueva generación: totalmente equipado, interior ofrece confort, exterior con amplia terraza de madera.

Mejor relación calidad-precio

Tarifas / SemanaCasa móvil
"Familia"
1/6 personas
Casa móvil
"Calvi"
1/6 personas
Casa móvil
"Duna"
1/6 personas
Casa móvil
"Bora"  1/8 personas
Casa móvil
"Tribu" 1/12 personas
28 de junio al 05 de julio380.00€€ 415.00€ 450.00€ 540.00€ 815.00
05 de julio al 12 de julio€ 860.00€ 935.00€ 1010.00€ 1165.00€ 1595.00
Del 12 al 19 de julio julio€ 920.00€ 1005.00€ 1080.00 € 1280.00€ 1710.00
19 de julio al 26 de julio€ 1030.00€ 1110.00€ 1185.00 € 1485.00€ 1910.00
26 de julio al 02 de agosto€ 1065.00€ 1150.00€ 1225.00 € 1520.00€ 1980.00
agosto 02 hasta el 09 de agosto€ 1125.00€ 1205.00€ 1290.00 € 1585.00€ 2100.00
09 de julio al 16 de agosto€ 1125.00€ 1205.00€ 1290.00 € 1585.00€ 2100.00
16 de julio al 23 de agosto€ 1065.00€ 1150.00€ 1125.00 € 1520.00€ 1980.00
23 de agosto al 30 de agosto€ 920.00€ 1005.00€ 1080.00€ 1280.00€ 1710.00

Otras tarifas de alquiler

Las barbacoas de carbón están prohibidas para los campistas, pero se aceptan.
para inquilinos de casas móviles dependiendo del clima.
Se acepta barbacoa de gas.