Nuestras tarifas

Tarifas de camping 2025

Bienvenido al camping familiar L'Océane, un camping de 4 estrellas en las Landas donde encontramos el equilibrio ideal para unas buenas vacaciones, un camping a buen precio y ¡no esperamos servicios de calidad!

Las tarifas de camping están abiertas todos los días, de 14:00 a 00:00 (incluyen precios turísticos, gastos de gestión y garantía de cancelación). Para los propietarios de bungalows, los precios no incluyen gastos de gestión, gastos turísticos ni garantía de cancelación. De sábado a 17:00 y sábado a las 10:12.

Recepción abierta del 28/06 al 30/08 de 9 a 12 horas y de 14 a 19 horas.

Autobús gratuitoO al Lago y a la playa de Saint Girons

Tarifas del Camping (Abierto del 28 de junio al 30 de agosto)

Precio/día de 14h a 12h28 / 06 - 04 / 0705 / 07 - 30 / 08
Paquete 1 o 2 personas + 1 cheque + Electricidad€ 30.00€ 46.00
Persona extra€ 8.00€ 10.00
Niño de 2 a 7 años€ 6.00€ 7.00
Visitante€ 6.006.00 €
Cuna adicional para moto2.00 €2.00 €
AnimalNo aceptadoNo aceptado

Bungalow 2 dormitorios

Precio / Semana1/4 personas
"Coco dulce"
casa móvil para 1/4 personas
"Ofea"
casa móvil
1/4 personas
"Fiyi"
casa móvil para 1/4 personas
"Presentar"  
casa móvil para 1/4 personas
"Algodón"
28 de junio y 05 de julio.150.00€€ 330.00€ 330.00€ 330.00€ 330.00
05 de julio al 12 de julio€ 465.00€ 800.00€ 800.00€ 800.00€ 800.00
12 de julio al 19 de julio€ 530.00€ 855.00€ 855.00€ 855.00€ 855.00
19 de julio al 26 de julio€ 640.00€ 955.00€ 955.00 € 955.00€ 955.00
26 de julio al 02 de agosto€ 670.00€ 995.00€ 995.00 € 995.00€ 995.00
02 de agosto al 09 de agosto€ 720.00€ 1050.00€ 1050.00 € 1050.00€ 1050.00
Del 09 al 16 de agosto€ 720.00€ 1050.00€ 1050.00 € 1050.00€ 1050.00
Del 16 al 23 de agosto€ 670.00€ 995.00€ 995.00 € 995.00€ 995.00
Del 23 al 30 de agosto€ 530.00€ 855.00€ 855.00€ 855.00€ 855.00

Bungalow 3 dormitorios y más

Equipamiento y distribución interior para el máximo confort, terraza cubierta y amplia de madera.

Probad el Camping Confort en las Landas

Precio / Semanacasa móvil para 1/6 personas
"Familia"
casa móvil para 1/6 personas
"Calvi"
casa móvil
1/6 personas
"Duna"
casa móvil  1/8 personas
"Bora"
casa móvil para 1/12 personas
"Tribu"
28 de junio y 05 de julio.380.00€€ 415.00€ 450.00€ 540.00€ 815.00
05 de julio al 12 de julio€ 860.00€ 935.00€ 1010.00€ 1165.00€ 1595.00
12 de julio al 19 de julio€ 920.00€ 1005.00€ 1080.00€ 1280.00€ 1710.00
19 de julio al 26 de julio€ 1030.00€ 1110.00€ 1185.00 € 1485.00€ 1910.00
26 de julio al 02 de agosto€ 1065.00€ 1150.00€ 1225.00 € 1520.00€ 1980.00
02 de agosto al 09 de agosto€ 1125.00€ 1205.00€ 1290.00 € 1585.00€ 2100.00
Del 09 al 16 de agosto€ 1125.00€ 1205.00€ 1290.00 € 1585.00€ 2100.00
Del 16 al 23 de agosto€ 1065.00€ 1150.00€ 1225.00 € 1520.00€ 1980.00
Del 23 al 30 de agosto€ 920.00€ 1005.00€ 1080.00€ 1280.00€ 1710.00

Información